LX19行程開關(guān)
更新:2013/9/6 13:56:42 點(diǎn)擊:
- 產(chǎn)品品牌
- 產(chǎn)品型號 LX19
- 產(chǎn)品描述
LX19行程開關(guān)...
產(chǎn)品介紹
型號 | 額定工作電流電壓 | 結(jié)構(gòu)形成 | 觸頭對數(shù) | ≤52° | 超程 | 觸頭轉(zhuǎn)換時(shí)間S | 動(dòng)作力N | |
動(dòng)合 | 動(dòng)斷 | |||||||
LX19K | 380V.5ADC220V | 元件 | 1 | 1 | ≤53° | ≥0.5mm | ≤004 | ≤10 |
LX19-001 | 380V.5ADC220V | 無滾輪僅有傳動(dòng)桿能自動(dòng)復(fù)位 | 1 | 1 | ≤54° | ≥0.3mm | ≤004 | ≤15 |
LX19-111 | 380V.5ADC220V | 單輪滾輪在傳動(dòng)桿內(nèi)側(cè)能自動(dòng)復(fù)位 | 1 | ≤55° | ~20° | ≤004 | ≤20 | |
LX19-121 | 380V.5ADC220V | 單輪滾輪在傳動(dòng)桿內(nèi)側(cè)能自動(dòng)復(fù)位 | 1 | 1 | ≤56° | ~20° | ≤004 | ≤20 |
LX19-131 | 380V.5ADC220V | 單輪滾輪在凹槽內(nèi)能自動(dòng)復(fù)位 | 1 | 1 | ≤57° | ~20° | ≤004 | ≤20 |
LX19-212 | 380V.5ADC220V | 雙輪滾輪在U行傳動(dòng)桿內(nèi)側(cè)不能自動(dòng)復(fù)位 | 1 | 1 | ≤58° | ~15° | ≤004 | ≤20 |
LX19-222 | 380V.5ADC220V | 雙輪滾輪在U行傳動(dòng)桿內(nèi)側(cè)不能自動(dòng)復(fù)位 | 1 | 1 | ≤59° | ~15° | ≤004 | ≤20 |
LX19-232 | 380V.5ADC220V | 雙輪滾輪在U行傳動(dòng)桿內(nèi)外各一不能自動(dòng)復(fù)位 | 1 | 1 | ≤60° | ~15° | ≤004 | ≤20 |
更多產(chǎn)品